
Off-Grid System · オフグリッドシステム
Tesla/LEAF 62kWh バッテリー + ニチコン V2H + 太陽光3〜5kW。電線のない土地でも17日間以上の自立稼働を実現する電力設計。
System Diagram · システム構成
オフグリッド全体構成図
Cost Breakdown · コスト内訳
Specifications · 仕様詳細
| 構造 | EPSドーム 6m径(Plan C 相当) |
| 蓄電システム | Tesla Model Y / 日産LEAF 62kWh + ニチコン V2H |
| バッテリー容量 | 62〜75 kWh(実用60 kWh) |
| 太陽光 | 3〜5kW(屋根 + 周辺架台) |
| 自立日数 | 最大17日(無日射 / 日消費8kWh 基準) |
| 水システム | 井戸 + RO逆浸透膜浄水 + 貯水タンク |
| 排水 | バイオジェスター(コンポストトイレ可) |
| 通信 | Starlink(150Mbps,月額¥9,400〜) |
| 暖房 | 薪ストーブ + ロケットマスヒーター(オプション) |
| サウナ | バレルサウナ(薪加熱) |
| 入浴 | ホットタブ Dutchtub(薪加熱・屋外設置) |
| スマート制御 | KAGIアプリ(照明・蓄電池・鍵) |
| 面積 | ドーム28㎡ + アウトドア空間 |
| 定員 | 2〜4名 |
| 工期 | 約2〜3ヶ月 |
Order · ご注文・相談
土地の条件・電力設計・オプション装備についてご相談ください。設計書・コスト詳細・施工手配を無料でご案内。